| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Świątek(POL) | 11,285 | ▲ +215 |
| 2 | A. Sabalenka(BLR) | 9,401 | ▲ +80 |
| 3 | C. Gauff(USA) | 7,588 | – |
| 4 | E. Rybakina(KAZ) | 6,723 | ▼ -45 |
| 5 | J. Pegula(USA) | 5,845 | ▲ +30 |
| 6 | M. Vondroušová(CZE) | 5,116 | – |
| 7 | O. Jabeur(TUN) | 4,876 | ▼ -120 |
| 8 | M. Sakkari(GRE) | 4,525 | ▲ +95 |
| 9 | Q. Zheng(CHN) | 4,310 | ▲ +210 |
| 10 | B. Krejčíková(CZE) | 3,998 | – |
| 11 | J. Ostapenko(LAT) | 3,678 | ▲ +45 |
| 12 | B. Bencic(SUI) | 3,520 | ▼ -30 |
| 13 | D. Collins(USA) | 3,410 | – |
| 14 | L. Samsonova(RUS) | 3,210 | ▲ +70 |
| 15 | M. Keys(USA) | 3,098 | ▼ -15 |
| 16 | K. Muchová(CZE) | 2,965 | ▲ +110 |
| 17 | D. Kasatkina(RUS) | 2,830 | – |
| 18 | B. Haddad Maia(BRA) | 2,744 | ▼ -60 |
| 19 | V. Azarenka(BLR) | 2,655 | ▲ +25 |
| 20 | A. Potapova(RUS) | 2,523 | – |
本周重点🏆 斯瓦泰克凭借多哈站卫冕,即时积分上升至11285分,继续稳居世界第一。郑钦文在迪拜站闯入四强,排名升至第9,创造个人新高。萨巴伦卡紧随其后,积分差距缩小至1884分。
📈 前十中上升最快的球员是郑钦文 (+210) 和斯瓦泰克 (+215)。贾巴尔因伤退赛损失120分,排名下滑至第7。
巡回赛影响2025赛季前两个月硬地赛事密集,印第安维尔斯、迈阿密站即将开打,届时积分将迎来较大变动。目前即时积分已包含2024同期的扣除调整。